| 饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCAR-20 | 锌元素 | 磨损:0.0635035559535026 | f9a88f8f9e3c39178d325a74021a5094c701e8d54fe543ce919cc5c0e70cb348 | 844 | 1 | ¥0.25 | 历史拥有者 Coraline | ||
MAG-7 | 野树林 | 磨损:0.0635035559535026 | f3ea02d34e374cdfded3720c2fd2d794a08a719b0233081d76c5b9f7c0769e82 | 165 | 3 | ¥2.67 | 当前拥有者 anes.karic449 | ||
MAG-7 | 野树林 | 磨损:0.0635035559535026 | eb209241de39d8475854a952ccec42420002fe1f3ff2d6c87bc14f1e8b46281b | 456 | 1 | ¥2.67 | 历史拥有者 违规昵称 | ||
MP5-SD | 雪溅 | 磨损:0.0635035559535026 | bbfc62d47a4b5cfd706410c83c9e924120881e448bf80f973b1fccb2614f44ed | 859 | 2 | ¥1.75 | 历史拥有者 晴天 | ||
PP-野牛 | 设施系列·速写图 | 磨损:0.0635035559535026 | ac5ffea66c0af710242b5f1616487f5080a88bb54a5e997586c7d5ec6ef2d4f6 | 310 | 2 | ¥0.45 | 历史拥有者 与你再难心动 | ||
M4A4 | 都市 DDPAT | 磨损:0.0635035559535026 | 9fe8f77d0164e59e910cd99502809e4121d09bde99371cf61a4a84517b413c71 | 710 | 7 | ¥415 | 当前拥有者 37.2°C | ||
M4A1消音版 | 请擦擦 | 磨损:0.0635035559535026 | 71f2d1d4953884ea17d6946d9c2d334395182c3770918184d1206e5c2537286e | 908 | 1 | ¥5.72 | 历史拥有者 R30evenge93g | ||
截短霰弹枪 | 模拟输入 | 磨损:0.0635035559535026 | 52bbe05dc8f34a903c3c67d5a891b801d457efff7f5f54610148bceccc37f681 | 219 | 2 | ¥14.5 | 历史拥有者 未从 | ||
UMP-45 | 路障 | 磨损:0.0635035559535026 | 26994b70873515d29807168cfd41d6b40b69f98c239aa8cf7dde3a0225e6a0ff | 68 | 4 | ¥5.34 | 当前拥有者 Rexzatrium | ||
宙斯x27电击枪 | 充电宝 | 磨损:0.1488338559865951 | f80f2e93f1f5c7f7f2d8d7c659acb0f1d74fc1a6769a2ac4906f114536635119 | 7 | 1 | ¥93.09 | 历史拥有者 anthonywhitaker8245 | ||
AK-47 | 可燃冰 | 磨损:0.1488338559865951 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | d1dfbaa7c7016cdc7c00b1a119d117b0c33e0bc8efb5b991943510a0dc94fbf9 | 627 | 2 | ¥61.9 | 当前拥有者 16.392 | ||
双持贝瑞塔 | 钴蓝石英 | 磨损:0.1488338559865951 | 93abc54f42b0aaecb820097eaa394be311fa9d41c4f9ceb01592c477d2becd7a | 764 | 2 | ¥2.97 | 当前拥有者 Dr1ve | ||
M4A1消音版 | 氮化处理 | 磨损:0.1488338559865951 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 73084405f76639b02b57ab09d587453b3d351adafe40bbde73f273a24f172db8 | 140 | 5 | ¥8.49 | 历史拥有者 Ruslanakornev | ||
格洛克18型 | 崩络克18型 | 磨损:0.1488338559865951 | 52ee554fe0b8ae19c98e32dd365ee4421ca5fee94f9be2862748ba1b4c02e38b | 608 | 2 | ¥7.41 | 当前拥有者 <Hig.Yakubos> | ||
M4A1消音版 | 液化 | 磨损:0.1488338559865951 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 21312459aed3f21bf069437741321eec31448f3852f100f932a9be5d48cdb0f9 | 649 | 2 | ¥100.4 | 历史拥有者 赵宏磊 | ||
P250 | 二西莫夫 | 磨损:0.1488338559865951 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 1b91916616fa29a9740e6f4400d81bcae0d8ff3fab9ff6d3f4109eee5c5d3a20 | 576 | 12 | ¥541.46 | 历史拥有者 派大星 | ||
UMP-45 | 机动化 | 磨损:0.1488338559865951 | 0f53eead122868c0d160823ce4990beb8110fe6d9e3ba4273a2a83f0656998c6 | 358 | 2 | ¥1.2 | 历史拥有者 VBZshe2 | ||
加利尔AR | 鸲珠 | 磨损:0.0657726824283599 | c58ecfff61f4b8c3eb3b2a48cb1021da59fbec5352cc5a65be8b394eddcc7a84 | 572 | 2 | ¥3.17 | 当前拥有者 2648673579 | ||
MP9 | 富士山 | 磨损:0.0657726824283599 | b679f06b0318e42b6706a1316ac98dd9e96ad7619ece102081626053bd6f8218 | 869 | 6 | ¥147 | 当前拥有者 fire truck boy | ||
MP9 | 褪色蓝痕 | 磨损:0.0657726824283599 ![]() 100% | a4e0321abc5e6ba13ab52950d3b798cb9bc13405c12775572dbf8226eefa3478 | 517 | 3 | ¥0.91 | 当前拥有者 janina_sztywno | ||
UMP-45 | 动量 | 磨损:0.0657726824283599 | 85e79e6838ee7e17a73c759274d29bff70bb4d114a1d6cfcd6d0911bfe5b1350 | 671 | 1 | ¥122.33 | 历史拥有者 鄙人不善于讲道理 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。