饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
格洛克 18 型 | 渐变之色 | 磨损:0.0358535312116146 ![]() 100% | 9c04f71a112aa8f5fed2bcef9cd393d05d57a3d8a3e8fd50ce332f89844bd948 | 16 | 2 | ¥14385 | ![]() 历史拥有者 MARK1$0V | ||
AWP | 九头金蛇 | 磨损:0.0425837747752666 | fc70cbd2bd4da966e21d71c8b55e4e68beb64ad8b4081aa7d0885363fd06e808 | 10 | 2 | ¥29199 | ![]() 历史拥有者 爱夜 | ||
AWP | 九头金蛇 | 磨损:0.0692743957042694 ![]() 31% | e9130c129f8daaf8a74bd534d5affa674bc2f967afa4caea635bb57bde7587a3 | 79 | 7 | ¥29199 | ![]() 历史拥有者 !sadida🔥 TRADING 470 KNIVES | ||
法玛斯 | 加州迷彩 | 磨损:0.0692743957042694 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | aedac1dedfda484a7c206b1addbacca97a3847fc55d9a20008699f36bcda1fd2 | 718 | 2 | ¥0.99 | ![]() 当前拥有者 Alastor | ||
M249 | 夜半棕榈 | 磨损:0.0692743957042694 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | a13ff57af1b4f66db577ba0ac7fae7f369c2101336eda75e612deada2accaa72 | 541 | 3 | ¥0.1 | ![]() 历史拥有者 king | ||
AK-47 | 霓虹革命 | 磨损:0.0692743957042694 | 81310f0ce26ac3ca84d6d185e763ab6faaa217f0c622bafb13ec8e170a260b76 | 196 | 5 | ¥1818 | ![]() 历史拥有者 Brian | ||
USP 消音版 | 商业皮革 | 磨损:0.0692743957042694 | 42de3db8e41112ab7d0e9a6d6474462a0722f5707d7106ad30849f6a4d48dc7e | 518 | 5 | ¥543 | ![]() 历史拥有者 TurgoN- | ||
格洛克 18 型 | 伽玛多普勒 | 磨损:0.0692743957042694 | 2a136b5a7d5b543220e986ec4deef12cec01367a696c7c65177c32e1128089be | 453 | 9 | ¥7450 | ![]() 历史拥有者 ... | ||
新星 | 芯轴 | 磨损:0.0692743957042694 | 24e934040035155294478568d26c618b6fe03ccc075bf79ce3121b2a9c4c6461 | 520 | 1 | ¥0.21 | ![]() 历史拥有者 vck0oi | ||
AK-47 | 蓝色层压板 | 磨损:0.0692743957042694 ![]() 100% | 2201a6d7db118264e5e7f378d9e844014f135a88cc180158b12624accb295194 | 594 | 2 | ¥236 | ![]() 当前拥有者 Aldi.exe | ||
格洛克 18 型 | 渐变之色 | 磨损:0.0290263053029775 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 46736b92ba54e36376f7aad18297b7db4123a4aac501bf1203501268934d67f5 | 202 | 75 | ¥14385 | ![]() 历史拥有者 神秘鸽 | ||
新星 | 极地网格 | 磨损:0.1407421976327896 | fe31cc4bb4f35625af437bf8e1f228b2f7da575c29ba58ef9ed500b73fa79271 | 977 | 1 | ¥0.3 | ![]() 历史拥有者 w | ||
加利尔 AR | 贤者涂装 | 磨损:0.1407421976327896 | 70eeb8a51eb9ad77108beb2d1ea44a8ec2f3c2b6ae97da03328e9e62877ad1d5 | 749 | 1 | ¥0.12 | ![]() 历史拥有者 hl423031 | ||
SCAR-20 | 雇佣兵 | 磨损:0.1407421976327896 | 6668a21d22cba5b05ac0095a6a9809a772987e33d769627873d3636b291ada08 | 305 | 1 | ¥0.1 | ![]() 历史拥有者 wt134361 | ||
AUG | 众枪之的 | 磨损:0.1407421976327896 | 53b5ddeba4c784d7dcbd1fb8e302e923fed7800dfcbe75065b4e479354307aa1 | 168 | 2 | ¥1.39 | ![]() 历史拥有者 124187377 | ||
运动手套 | 夜行衣 | 磨损:0.1407421976327896 | 2b5819e67b02dc28983ae763e723fb12f215f31e4952660e1b1e6a2a67ec61fa | 226 | 2 | ¥16588 | ![]() 历史拥有者 Spikobe | ||
M4A1 消音型 | 赤红新星 | 磨损:0.0161323230713605 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | f2828cf3b732680e670503f3ae28f38944663730d434481462c8310da5c15b88 | 419 | 3 | ¥22598.5 | ![]() 历史拥有者 DMarket Bot # 7746 | ||
M4A1 消音型 | 夜无眠 | 磨损:0.0659529715776443 | fe76a35ba5b1fa1ca3c9b201908b5cacfdd266c8f6c8104a74b43c9e0237c0b2 | 724 | 2 | ¥22.8 | ![]() 历史拥有者 Chen | ||
MP7 | 赭石短调 | 磨损:0.0659529715776443 | f396f24121d15faf2c93b292682074558b09217bea886d1d70193126774622ee | 805 | 1 | ¥0.63 | ![]() 历史拥有者 忒斯特 | ||
AK-47 | 水栽竹 | 磨损:0.0659529715776443 ![]() 100% | e3b5d6f5feceef063aba701651a53d61ddd87ca01c0b0c6531aafcd31feb0ad6 | 174 | 9 | ¥58000 | ![]() 历史拥有者 nolxve | ||
沙漠之鹰 | 都市瓦砾 | 磨损:0.0659529715776443 | 7c6b26cae913c9d22afab86527ecba41bb4083b508d182879336cfa6c1c6c6b2 | 272 | 1 | ¥14.4 | ![]() 历史拥有者 小胡只想C一把 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。