| 饰品 | 磨损度 | 指纹信息 | 图案模板 | 换手数 | 价格 | 拥有者 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P250 | 北方森林 | 磨损:0.1553671211004257 | 33b2d7987f3930c9739e8b4532905e293f58cdcbf85d6e257dee272d31cf59ae | 710 | 2 | ¥0.04 | 历史拥有者 这把必出金 | ||
USP 消音版 | 引擎故障灯 | 磨损:0.1553671211004257 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 2597ba318d8b30e9b1926703747cefe3d40c6965d50610f14d6b33ff07096fd6 | 362 | 2 | ¥1.85 | 历史拥有者 Lobster | ||
锯齿爪刀 | 磨损:0.3640069067478179 | 40b47c9f70fa0ded0968122b506a80b4cbc0b42e1c0fe4acd639964a5a401569 | 755 | 8 | ¥2460 | 当前拥有者 迪丽热巴 | ||
蝴蝶刀 | 澄澈之水 | 磨损:0.0065150540322065 | 3af3772ce82923cfbfa484322a979bbc1d2c2b700e471598fc602dea7eda80cb | 698 | 9 | ¥4998.5 | 历史拥有者 light | ||
Tec-9 | 燃料喷射器 | 磨损:0.2677686512470245 ![]() 28% ![]() 40% ![]() 29% ![]() 32% ![]() 33% | a5fb6ba981fe56d0342bdd75f5d361cd0bbfdeb4ead308ee8f117ed6179ea325 | 890 | 2 | ¥57.8 | 历史拥有者 尕奀尛 | ||
运动手套 | 超导体 | 磨损:0.2677686512470245 | a22d55070e99fc71eb04f0564fb8bec41e5e1774851502a098095a3f7dc4c41a | 645 | 9 | ¥26665.5 | 历史拥有者 坤坤暴 | ||
USP 消音版 | 印花集 | 磨损:0.2677686512470245 ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% ![]() 100% | 9b9aa9014c1ef12f5eead774538f6a62918bd475ec1934c3df9b8ac6d9075669 | 680 | 6 | ¥230 | 当前拥有者 nicejoker | ||
FN57 | 橘皮涂装 | 磨损:0.2677686512470245 | 97a7789aa23be2f4455da741122557c79678571686c917d29eff68593b0ecab8 | 24 | 1 | ¥0.19 | 历史拥有者 nauckswire3s | ||
加利尔 AR | 火箭冰棒 | 磨损:0.2677686512470245 ![]() 100% | 8709c77f4d402f955536a9c9750052b05e4fc58b9894c5bc0dbb390e070d3321 | 491 | 3 | ¥6.19 | 当前拥有者 跟妳一起去晨曦大厅 | ||
SCAR-20 | 雇佣兵 | 磨损:0.2677686512470245 | 624e3c9bb158af597a49ccce2e5815d44c4efe11d82e67884967df6f4241a489 | 343 | 2 | ¥0.04 | 当前拥有者 春花秋月为知秋 | ||
G3SG1 | 红碧玉 | 磨损:0.2677686512470245 | 549e1edc0a9d0aec0ca4820100a787a8533e0d99fda2f6fb9023dc6f3cf61007 | 42 | 1 | ¥0.05 | 历史拥有者 zywoo | ||
穿肠刀 | 自动化 | 磨损:0.1555466651916503 | f83fbc27fe04e2e268830b43b0b748389f1245fe7976d4b2c4f5738d1fa89944 | 632 | 5 | ¥649 | 当前拥有者 阿朱有点不开心 | ||
穿肠刀 | 自动化 | 磨损:0.2845125794410705 | f0b2ce39cef4882a0706744267c57f23ca8e0a15d24b7b838a33b3d359a200f5 | 498 | 4 | ¥649 | 当前拥有者 BlueKnight | ||
刺刀 | 自由之手 | 磨损:0.1982933878898620 | b63db4d83e9a9c0582a8e612edf3056bd0550e134ed1332268b6e0aaeabf1039 | 133 | 5 | ¥1098 | 历史拥有者 argan | ||
折叠刀 | 狩猎网格 | 磨损:0.1348062008619308 | ace7b9018d59a1e360b0d707d7cf6bdc37e89c78243d231cda5e989a9b9c1a47 | 196 | 4 | ¥679.5 | 历史拥有者 HAK943 | ||
爪子刀 | 噩梦之夜 | 磨损:0.3739705085754394 | 9b0febb80f3252815f0e957cd9dcdfc8707d93bff618238a3015eb0ed34025ef | 422 | 8 | ¥3000 | 历史拥有者 Ayanami Rei | ||
蝴蝶刀 | 澄澈之水 | 磨损:0.2164257913827896 | 887cc51f3805e85fc7ca6661b6d3d56314b060e526ce42c62dce5f67c8fea7d5 | 792 | 4 | ¥3878 | 当前拥有者 batosik | ||
鲍伊猎刀 | 自动化 | 磨损:0.2236995697021484 | 767571dc08917002f7f2379390e7e280b3f3e533478322a34d884f983974b4f6 | 833 | 5 | ¥650 | 历史拥有者 Bozinovix2 | ||
锯齿爪刀 | 夜色 | 磨损:0.4923273324966430 | 69f615a25ef26f118f9ef5afe87a0ecd3ea5d84735ab179149baea616761cb5c | 159 | 7 | ¥1333 | 当前拥有者 Rapgoods | ||
短剑 | 狩猎网格 | 磨损:0.1679281890392303 | 618fd2129bf1d066d98fb28c459fbbc97c685eec187c24ec09e8f7d12e9eae7f | 978 | 6 | ¥739 | 历史拥有者 3611540056 |
我们使用cookie来分析网站的使用情况,增强您的使用服务体验 。如需更多详细信息,请访问我们的 隐私政策 页面。继续使用本网站,即表示您同意我们使用cookie。